DN系列铸铁镶铜闸门闭机参数,闸门与启闭机匹配参数表,闸门与启闭机是如何匹配的,春雨闸门启闭机数分享
闸门通径 | 外径尺寸L0 | 总高H0 | 门中心到吊耳 中心高度H1 | 闸门预留孔通径D1 | 闸门重量W1(kg) | 丝杆尺寸(2cr13) | 启闭机 | 功率(kw) | 启闭力配比(kn) |
DN600 | 820 | 1020 | 380 | 680 | 172 | 34*6 | QDA-30 | 1.1 | 400-600 |
DN800 | 1040 | 1350 | 490 | 890 | 352 | 38*6 | QDA-45 | 1.1 | 400-600 |
DN1000 | 1250 | 1655 | 590 | 1090 | 550 | 44*8 | QDA-60 | 1.5 | 580-900 |
DN1200 | 1440 | 1985 | 700 | 1300 | 792 | 44*8 | QDA-60 | 1.5 | 580-900 |
DN1500 | 1750 | 2635 | 875 | 1680 | 1240 | 48*8 | QDA-90 | 2.2 | 800-1200 |
想了解更多关于DN系列铸铁镶铜闸门闭机参数信息请经常关注我们
电话:138 -522-17951
传 真:0514-86164717
手 机:119.561689,32.605418
邮 箱:13505258769@126.com
地 址:江苏省扬州市江都区滨八公路